- 产品描述
- 物流价格(一票一件)
| 产品尺寸 | 长: 98.00cm | 宽: 34.00cm | 高: 58.00cm | 产品重量 | 37.000kg |
| 包装尺寸 | 长: 71.00cm | 宽: 38.00cm | 高: 60.00cm | 包装重量 | 45.000kg |
| 型号 | Model | NBM280DP | NBM350DP | NBM280DP-1 | NBM280DP-2 | |
| 输入电压 | Rated Input voltage(V) | AC380V/±15%/50/60HZ | AC220V/380V/±15%/50/60HZ | AC220V/±15%/50/60HZ | ||
| 最大输入功率 | Max. Load Power Capacity: | 11KVA | 13KVA | 15KVA | 35KVA | |
| 空载电压 | No-load voltage(V) | 70V | ||||
| 占载率(40°)(%) | Load duration(40°)(%) | 70% | ||||
| 效率(%) | Effcency(%) | 85% | ||||
| 功率因数 | Powect ciass | 0.73 | ||||
| 绝缘等级 | Insulation class | IP23S | ||||
| 外壳等级 | Enclosure rating | F | ||||
| 机器重量 | Weight(Kg) | 40KG | 45KG | 47KG | 45KG | |
| 包装尺寸 | Package dimensions | 620MM*300MM*880MM | 620MM*300MM*880MM | 620MM*300MM*880MM | 620MM*300MM*880MM | |
| MMA | 热引弧电流 | hot start(A) | 0-100% | |||
| 热引弧时间 | Thermal ignition time(s) | 0-2S | ||||
| 防粘焊条功能 | VRD | OFF/ON | ||||
| 焊接电流 | Welding current(A) | 20-280A | 20-350A | 20-280A | 20-280A | |
| MIG | 混合频率 | mixing frequency(HZ) | 0.1-9.9HZ | |||
| 混合占空比 | Hybrid duty cycle(%) | 10-90% | ||||
| 峰值电压 | peak voltage | 5%~ -5% | ||||
| 峰值电流 | peak current | 20-280A | 20-350A | 20-280A | 20-280A | |
| 回烧时间 | Strong pluse Duty Cycle | 0.01~0.5(S) | ||||
| 回烧电压 | pulse mode | 5%~ -5% | ||||
| 焊接电流 | Welding current(A) | 20-280A | 20-350A | 20-280A | 20-280A | |
| 焊接方式 | Welding method | 2T,4T,,S4T,Spot | ||||
| 焊接材料 | Welding materials | AlSi5, AlMg5 ,Fe Co2,Fe Ar82,,E308 | ||||
| 焊接功能 | Welding function | MMA,MIG,PULSE MIG,TOW PULSE MIG, | ||||
| STANDARD ACCESSORIES | ||||||
| 接地线+接地夹 | EARTH CLMAP SET | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | 25mm² pure copper cable*2.5m | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | |
| 送丝机连接线 | Wire feeder connection line | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | 25mm² pure copper cable*2.5m | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | 35 square copper clad aluminum 2.5 M | |
| IGBT单管 | IGBT Single-tube | 30A1200V*8PCS | 40A1200V*8PCS | 30A1200V*8PCS | 60A600V*8PCS | |
| 快恢复管 | RECTIFIER DIODE | 40N30*8PCS | 40N30*12PCS | 40N30*8PCS | 40N30*8PCS | |
| 电容 | CAPACITOR | 60UF700V*2PCS | 100UF700V*2PCS | 680UF400V*8PCS | 680UF400V*6PCS | |
| 宁波FOB)(RMB) | NINGBO(RMB) | 2260 | 2580 | 2380 | 2320 | |
物流价格表
| 物流方式 | 预计运输时效(工作日) | 国家 | 地区 | 邮编 | 重量(kg) | 总运费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有可用运输方式~~ | ||||||
